NaN
/
of
-Infinity
Scott
Scott Spark 970 Size L - Used
Scott Spark 970 Size L - Used
Regular price
€1.800,00
Regular price
€3.299,00
Sale price
€1.800,00
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Scott Spark 970 Size L
TECHNICAL SPECIFICATIONS
PART | SPECIFICATIONS |
---|---|
Chassis | Spark Alloy SL 6011Integrated Suspension TechnologyFlex Pivot / Adjustable head angleSyncros Cable Integration SystemBB92 / UDH Interface |
Group |
SRAM NX Eagle 12 Speed
|
Crankset | SRAM SX Eagle DUB55mm CL / 32T |
Shock absorber | RearX-Fusion NUDE 5 RLX TrunnionSCOTT custom w. travel / geo adj.3 modes: Lockout-Traction Control-DescendReb. Adj.Travel 120-80-Lockout |
Cassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50T |
Wheels | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Fork | RockShox Judy Silver TK Solo Air15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer2-Modes / Reb. Adj. / Lockout |
Handlebar |
Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 DBmini Rise / back sweep 8° / 760mmSyncros Performance XC lock-on grips
|
Saddle | Syncros Tofino 2.5 Regular |
Seatpost | Syncros Duncan Dropper Post31.6mm / S & M size 130mm / L & XL size 150mm |
GEOMETRY
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO | head tube angle | 65.8° | 65.8° | 65.8° | 65.8° | ||||||||||||||
B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 115.0mm | ||||||||||||||
C | horizontal top tube | 561.0 mm | 589.0mm | 613.0mm | 641.0mm | ||||||||||||||
D | standover height | 759.0 mm | 767.0mm | 778.0 mm | 801.0 mm | ||||||||||||||
AND | BB offset | -43.5 mm | -43.5 mm | -43.5 mm | -43.5 mm | ||||||||||||||
F | BB height | 331.5mm | 331.5mm | 331.5mm | 331.5mm | ||||||||||||||
G | wheel base | 1,145.0 mm | 1,174.0 mm | 1,205.0 mm | 1,236.0 mm | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
THE | BB center to top of sittube | 415.0 mm | 440.0 mm | 490.0mm | 540.0 mm | ||||||||||||||
J | seat angle | 75.7° | 75.9° | 76.4° | 76.7° | ||||||||||||||
K | chainstay | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5mm | ||||||||||||||
L | reach | 410.0mm | 440.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm | ||||||||||||||
M | stack | 607.5mm | 607.5mm | 617.7mm | 627.0mm | ||||||||||||||
No | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | ||||||||||||||
0 | between | 107.0 mm | 107.0mm | 107.0mm | 107.0mm | ||||||||||||||
P | Fork length | 540.0 mm | 540.0 mm | 540.0 mm | 540.0 mm | ||||||||||||||
Q | Maximum Seatpost Insertion | 150.0mm | 175.0 mm | 225.0mm | 275.0mm | ||||||||||||||
R | Crank Length | 170.0mm | 175.0mm | 175.0mm | 175.0mm |
CONTACTS
We guarantee the perfect functionality of all bicycles used on the site. Furthermore, we would like to point out that all signs of previous use are highlighted in the photo. The discount from the list price is proportional to the wear and year of the bicycle.