Focus
Fokus Izalco Max 8.8
Fokus Izalco Max 8.8
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
-
AERO-VERBESSERUNGEN
Windkanalgeprüfte NACA-Formen (National Advisory Committee for Aeronautics) verleihen unserem Rahmen eine hohe Aerodynamik. Gleichzeitig wiegt der Rahmen bei der 8er-Serie (Größe M) nur 1050g, die Gabel wiegt zusätzlich 400g. Unser CIS versteckt die Kabel unter dem Vorbau. Im Lieferumfang ist außerdem eine integrierte Computerhalterung für Wahoo und Garmin enthalten.
-
7 GRÖSSEN FÜR EINE PERFEKTE PASSFORM
IZALCO MAX ist in sieben Größen erhältlich. In Kombination mit dem Vorbau, den wir in sechs Längen von 70 bis 120 mm anbieten, sind wirklich alle Größen für jeden von euch dabei.
-
Müheloses Handling und maximale Steifigkeit
Damit Sie die zusätzliche Leistung auf die Straße bringen, ist das Tretlager auf Steifigkeit und die Gabel auf Seitensteifigkeit optimiert. Gepaart mit einer kühnen Geometrie für einfacheres Kurvenfahren, insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten, ist das IZALCO MAX das Rennrad für alle Ambitionen.
Spezifikationen
GEOMETRIE
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABMESSUNG (MM) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| SCHNEIDEN | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
| LENKERBREITE (MM) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
| LENKERVORLÄNGE | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| KURBELLÄNGE (MM) | 165 | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
| VERTIKALE ROHRLÄNGE | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| ZU | SITZROHRLÄNGE | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| B | OBERROHRLÄNGE | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| C | LENKWINKEL (MM) | 70 | 71 | 72 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73 |
| D | VERTIKALER ROHRWINKEL (MM) | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
| UND | LÄNGE DER HINTEREN STREBEN | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| F | Tretlagerhöhe | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| G | STEUERROHRLÄNGE | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| H | GABELHÖHE | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 |
| DER | GABELVORSPANNUNG | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| J | SCHRITT | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| K | STAPEL | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| L | ERREICHEN | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
Aktie
