Schnell, wendig und schnell. Um ein hervorragendes Handling in allen Tretsituationen zu gewährleisten, wurde die Lenkung des Audax XC2 Hardtails mit einem Neigungswinkel von 68° konstruiert. Die Konstruktion der Motorplatte hingegen erfolgt im Schwerkraftguss, d. h. ohne Schweißen für ein besseres Design und eine größere Robustheit.
Der 720-Wh-Akku verfügt über 21.700 Hochleistungszellen, die eine beispiellose Autonomie garantieren, die bis zu 260 km erreichen kann. Für ein klares und aerodynamisches Design ist der Akku vollständig in den Rahmen integriert.
Das Oli High Vision-Display wurde mit einem schlanken und eleganten Design entworfen, das dem Fahrer die volle Kontrolle über alle Motorparameter bietet, wie zum Beispiel: Motorleistung, Trittfrequenz, Tretleistung des Radfahrers. Es verfügt außerdem über ein automatisches Helligkeitsanpassungssystem zur Anpassung an alle Nutzungsbedingungen.
Spezifikationen
ABDECKUNGEN | 29" x 2,6" PIRELLI SCORPION ENDURO MO CST PATROL |
RÄDER | FSA WHSET E-MTB ALUMINIUM GE30 (29") |
CHASSIS | HYDROFORMIERTES ALUMINIUM |
GABEL | SUNTOUR XCM AIR BOOST REISE 120 MM SCHWARZ MÜDE |
LENKERVORbau | ALUMINIUM TDS-D600A VERLÄNGERUNG 50MM |
LENKER | ZOOM 320BT MTB B:740MM. X 6° BARBOR 31,8MM. |
SATTEL | SELLE ITALIA MODEL X BB FEC BOOST |
SITZROHR | ZOOM SP-406 350MM |
KURBELGARNITUR | MICHE RITZEL 34 ZÄHNE |
BREMSEN | HYDRAULISCHES FORMULA-BREMSEN-KIT, PFLEGE DER VORDEREN SCHEIBEN 180MM.POST. 180MM |
AUSTAUSCH | SHIMANO SCHALTHEBEL,SL-M6100-R,DEORE 12 SPEED |
SCHALTWERK | SHIMANO RD-M6100, DEORE, SGS 12 GANG |
KASSETTE | SRAM EAGLE PG 1210/1230 11-50T 12V |
ANZEIGE | MULTIFUNKTIONS-COMPUTER-OLIEDS-FARBDISPLAY |
MOTOR | EDS-MOTORÖLE TORQUE SYSTEM 250W SPORT (85NM) |
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 25 km/h |
SCHLAGZEUG | IM RAHMEN INTEGRIERTES LITHIUM 36V 20AH 720WH ABNEHMBAR |
BATTERIEGEWICHT | 3.490 KG |
LADEZEITEN | 8/10 STUNDEN MIT STANDARD-BATTERIELADEGERÄT 4/5 STUNDEN MIT OPTIONALER BATTERIELADEGERÄT |
MINDESTGEBÜHR | 30-40 TAGE |
AUTONOMIE | SIEHE TABELLE |
GEWICHT | 24,9 kg |
MAXIMALE KAPAZITÄT | 100 kg |
Die Komponenten und technischen Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
GEOMETRIE

GRÖSSE | RC | WB | MHD | ST | STAPEL | ERREICHEN | TT | HT | FL | FR | SA | HAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 465 | 1203 | 60 | 460 | 641 | 452 | 630 | 120 | 526 | 51 | 74,5° | 68° |
M | 465 | 1177 | 60 | 430 | 637 | 428 | 605 | 115 | 526 | 51 | 74,5° | 68° |
S | 465 | 1173 | 60 | 410 | 621 | 412 | 585 | 115 | 526 | 51 | 74,5° | 68° |