Shimano
Shimano Ultegra FC-R8100-P Powermeter-Kurbelgarnitur
Shimano Ultegra FC-R8100-P Powermeter-Kurbelgarnitur
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Shimano Ultegra FC-R8100-P Powermeter-Kurbelgarnitur
Der Leistungsmesser ULTEGRA FC-R8100-P verfügt über die gesamte Genauigkeit und Funktionalität der DURA-ACE-Messgeräte und ist in einem günstigeren Paket erhältlich. Für die wissenschaftliche Ausbildung sind genaue Messungen und Benutzerfreundlichkeit erforderlich – die Merkmale, die der neue Leistungsmesser ULTEGRA R8100 bietet. Die doppelseitige Messung hat eine maximale Abweichung von 2,0 % und die Nullkalibrierung ist ein schnelles und einfaches Verfahren. Vielleicht noch wichtiger: Lange Akkulaufzeit, einfaches Aufladen sowie ANT+- und Bluetooth®LE-Konnektivität machen die Verwendung und Aufzeichnung von Trainingseinheiten einfacher als je zuvor.
EIGENSCHAFTEN
- Eingebauter Lithium-Ionen-Akku, wasserdicht und wiederaufladbar
- Bis zu 300+ Stunden Akkulaufzeit * Abhängig von den ANT+/Bluetooth®L-Einstellungen
- Präzise Datenerfassung
- ±2,0 % Fehlertoleranz bei der Kraftmessung über den gesamten Kalibrierungsbereich
- Exklusiver Kraftmesser
- Schnellstart
- Einfache Nullkalibrierung durch Einschalten des Senders
- Aktive Temperaturkompensation
- Die Software gleicht Temperaturschwankungen automatisch aus.
- Die Bereitstellung neuer Daten zu Kraftvektoren macht es zum optimalen Trainingsgerät zur Analyse und Verbesserung der Treteffizienz
- Mit SHIMANO CONNECT Lab können Sie Ihre Trainings- und Leistungsdaten analysieren
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| MODELL NR | FC-R8100-P |
|---|---|
| SERIE | ULTEGRA R8100-Serie |
| Mittelgewicht | 758 (50-34D) 769 (52-36D) |
| Notiz | *Die hier nicht aufgeführten Spezifikationen der Kurbelgarnitur entsprechen denen des FC-R8100 |
| Kombinationskronen | 50-34D 52-36D |
|---|---|
| Kurbellänge (mm)_165 | - (50-34D) |
| Kurbellänge (mm)_170 | ✔ |
| Kurbellänge (mm)_172,5 | ✔ |
| Kurbellänge (mm)_175 | ✔ |
| Firmware aktualisiert durch E-TUBE PROJECT | ✔ |
| Genauigkeit (%) | ±2 |
| Aktive Temperaturkompensation | ✔ |
| Ladekabel | EW-EC300 |
| Battery_Charging-Anschluss | ✔ |
| Batterielebensdauer | 300 Ich habe mehr |
| Battery_Type_Lithium-ion | ✔ |
| Trittfrequenzmessung_Magnet | ✔ |
| Drahtlose Di2-Konnektivität_ANT+_Fahrradstrom | ✔ |
| Drahtlose Di2-Konnektivität_Bluetooth® LE_Pedalleistung | ✔ |
| Drahtlose Di2-Konnektivität_Bluetooth® LE benutzerdefiniert (*1)_Kompatibel mit E-TUBE PROJECT | ✔ |
| Drahtlose Di2-Konnektivität_Bluetooth® LE benutzerdefiniert (*1)_Kompatibel mit E-TUBE RIDE | ✔ |
| Kraftmessung_Linke Seite | ✔ |
| Kraftmessung_Aufwandsensornummer | 24 |
| Kraftmessung_Rechte Seite | ✔ |
| LED für Systemstatus | ✔ |
| Anzahl der Tasten überprüfen | 1 |
| SD300-Stecker (Stk.) | 0 |
| SD300-Port (Stk.) | 0 |
| SD50-Stecker (Stk.) | 0 |
| SD50-Port (Stk.) | 0 |
| Nullpunktverschiebung_Mit Steuerknopf | ✔ |
| Nullpunktverschiebung_Mit Gerät | ✔ |
Aktie
