1
/
von
1
Kona
2022 Kona Kahuna DL
2022 Kona Kahuna DL
Normaler Preis
€949,00
Normaler Preis
€1.899,00
Verkaufspreis
€949,00
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
SPEZIFIKATIONEN
| RAHMEN MATERIAL | Kona Race Light 6061 Aluminium konifiziert |
| GRÖSSEN | S, M, L, XL |
| HINTERER STOSSDÄMPFER | n / A |
| GABEL | RockShox Sid SL Select DebonAir 100 mm konisch, 110 mm Abstand |
| KURBELARM | Shimano Deore 12v |
| KRONEN | 32t |
| B/B | Shimano 73 mm |
| PEDALE | Kona JS2 |
| KETTE | Shimano Deore 12v |
| KASSETTE | Shimano Deore 10-51t 12v |
| KETTENFÜHRUNG | n / A |
| F/D | n / A |
| R/S | Shimano XT 12-Gang |
| ÄNDERER | Shimano SLX 12-Gang |
| BREMSSÄTTEL | Shimano SLX-Hydraulik |
| VORDERER BREMSROTOR | Shimano RT54 180 mm (Zentralverriegelung) |
| REA BREMSROTOR | Shimano RT54 160 mm (Zentralverriegelung) |
| BREMSHEBEL | Shimano SLX-Hydraulik |
| HEADSET | FSA-Nr. 57B |
| LENKER | Kona XC/BC Tragegurte |
| STENGEL | Kona XC |
| SATTELSTÜTZE | Kona-Daumen mit 31,6 mm Versatz |
| SITZKLEMME | Kona QR |
| GRIFFE | Kona-Schlüsselgriff |
| SATTEL | WTB Volt |
| VORDERNABE | Shimano 110x15mm (Zentralverriegelung) |
| HINTERNABE | Shimano 148x12mm (Zentralverschluss) |
| STRAHLEN | Edelstahl Schwarz 14g |
| KREISE | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| VORDERRAD | Maxxis Rekon EXO TR DUAL 29x2,25" |
| HINTERRAD | Maxxis Rekon EXO TR DUAL 29x2,25" |
| LACKFARBE | Glänzendes Metallic-Mauve mit glänzenden puderblauen Aufklebern |
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
GEOMETRIE mm/ Zoll
| ABMESSUNGEN | S | M | L | XL | |
| 1 | ST. LÄNGE | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | LÄNGE TT | 576 | 604 | 631 | 669 |
| 3 | KAPAZITÄT | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | STAPEL | 602 | 611 | 620 | 629 |
| 5 | STANDOVER | 727 | 733 | 738 | 760 |
| 6 | HT-ECKE | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 7 | LÄNGE HT | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | ST. ECKE | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9 | LÄNGE CS | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | HÖHE BB | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | RADSTAND | 1135 | 1164 | 1192 | 1231 |
| 13 | VORNE MITTE | 691 | 720 | 749 | 787 |
| 14 | GABELLÄNGE | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 15 | GABELBEWEGUNG | 51 | 51 | 51 | 51 |
Aktie
