NaN
/
von
-Infinity
Kona
Kona Libre
Kona Libre
Normaler Preis
€1.099,00
Normaler Preis
€2.099,00
Verkaufspreis
€1.099,00
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der Libre hat den Gravel-Markt im Sturm erobert und Anerkennung von Peloton Mag, Adventure Cycling, The Path Less Pedaled, Road Bike Action, Grit CX, Bicycling Magazine und Gran Fondo erhalten … die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Der Libre ist schnell, effizient und höllisch stylisch und bereit, den Unbound XL oder die örtliche Sonnenuntergangsfahrt nach der Arbeit zu zermalmen.
Spezifikationen
RAHMEN MATERIAL | Kona 6061 Aluminium konifiziert |
GRÖSSEN | 50, 52, 54, 56, 58 |
HINTERER STOSSDÄMPFER | n / A |
GABEL | Kona Verso Vollcarbon-Flachmontage-Bremsscheibe |
KURBELARME | SRAM Apex |
KETTENBLÄTTER | 40t X-Sync |
B/B | SRAM GXP 68 mm |
PEDALE | n / A |
KETTE | SRAM PC1110 |
BOXEN | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
KETTENFÜHRUNG | n / A |
F/D | n / A |
F/E | SRAM Apex |
SCHALTHEBER | SRAM Apex |
BREMSSÄTTEL | TRP HDC711C Mechanisch / Hydraulisch |
VORDERER BREMSROTOR | TRP TR160mm |
HINTERER BREMSROTOR | TRP TR160mm |
BREMSHEBEL | SRAM Apex |
HEADSET | FSA Nr. 57B |
LENKER | Kona Road |
STENGEL | Kona Road |
SATTELSTÜTZE | Kona Thumb mit Offset 31,6 mm |
SITZKLEMME | Kona-Klemme |
GRIFFE | Kona Korkband |
SATTEL | WTB Volt |
VORDERNABE | Formel 100x12mm |
HINTERNABE | Formel 142x12mm |
SPEICHEN | Edelstahl Schwarz 14g |
FELGEN | WTB ST i23 TCS 2.0 |
VORDERRAD | WTB Riddler TCS 700x45c |
HINTERRAD | WTB Riddler TCS 700x45c |
FARBMALEREI | Glänzendes Metallic-Grün mit Aufklebern in glänzendem Schwarzwald und Blinkergelb |
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Produktbeschreibung überein.
Geometrien
GRÖSSE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST-LÄNGE | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | TT-LÄNGE | 543 | 558 | 573 | 588 | 608 |
3 | ERREICHEN | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | STAPEL | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | STANDOVER | 740 | 768 | 791 | 817 | 837 |
6 | HT-WINKEL | 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | 71 |
7 | HT-LÄNGE | 137,0 | 153,0 | 175,0 | 196,5 | 230,0 |
8 | ST-WINKEL | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 |
9 | CS-LÄNGE | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB DROP | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | BB-HÖHE | 267 | 267 | 270 | 270 | 272 |
12 | RADSTAND | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | VORNE MITTE | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | GABELLÄNGE | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | GABELVERSATZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
