Kona
Kona Mahuna
Kona Mahuna
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
La Mahuna schafft die perfekte Balance zwischen Mountainbiken und Allround-Spaß. Seine 29-Zoll-Räder überwinden problemlos Hindernisse und sorgen für eine reibungslose und vorhersehbare Fahrt. Die Gabel verfügt über einen flexiblen Federweg von 100 mm und trägt zusammen mit den 29-Zoll-Rädern dazu bei, Unebenheiten unter Kontrolle zu halten. Dank der leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen haben Sie die vollständige Kontrolle über das Anhalten. Ein 11-Gang-Getriebe erleichtert die Arbeit auf schwierigen Hügeln Der Mahuna macht sowohl bergauf als auch bergab Spaß.
SPEZIFIKATIONEN
| RAHMEN MATERIAL | Kona 6061 Aluminium konifiziert |
| GRÖSSEN | S, M, L, XL |
| HINTERER STOSSDÄMPFER | n / A |
| GABEL | RockShox Judy Silver TK Solo Air 100 mm |
| KURBELARME | Prowheel 11spd |
| KETTENBLÄTTER | 28t |
| B/B | Feimin oder FSA BB7420 73 mm |
| PEDALE | Kona JS2 |
| KETTE | KMC X11 |
| BOXEN | Shimano Deore oder Sunrace 11-51t 11spd |
| KETTENFÜHRUNG | n / A |
| F/D | n / A |
| F/E | Shimano Deore |
| SCHALTHEBER | Shimano Deore |
| BREMSSÄTTEL | Alhonga HT472 oder Shimano MT201 Hydraulisch |
| VORDERER BREMSROTOR | Alhonga oder Shimano RT10 180 mm (Centerlock) |
| HINTERER BREMSROTOR | Alhonga oder Shimano RT10 160 mm (Centerlock) |
| BREMSHEBEL | Alhonga HT472 oder Shimano MT201 Hydraulisch |
| HEADSET | Feimen HP-H868B oder FSA Nr. 57B-1 |
| LENKER | Kona XC/BC-Riser |
| STENGEL | Kona XC |
| SATTELSTÜTZE | Kona-Daumen 31,6 mm |
| SITZKLEMME | Kona QR |
| GRIFFE | Kona Key Grip Slip-on |
| SATTEL | Kona XC |
| VORDERNABE | Formel 100x9mm (Centerlock) |
| HINTERNABE | Shimano 135x10mm (Centerlock) |
| SPEICHEN | Edelstahl Schwarz 14g |
| FELGEN | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| VORDERRAD | Maxxis Forekaster 29x2,35" |
| HINTERRAD | Maxxis Forekaster 29x2,35" |
| FARBMALEREI | Glänzendes Pflaumenblau mit mattierter Tinte und Metallic-Bronze-Aufklebern |
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Produktbeschreibung überein.GEOMETRIE
| GRÖSSE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST-LÄNGE | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT-LÄNGE | 576 | 604 | 631 | 669 |
| 3 | ERREICHEN | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | STAPEL | 602 | 611 | 620 | 629 |
| 5 | STANDOVER | 727 | 733 | 738 | 760 |
| 6 | HT-WINKEL | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| 7 | HT-LÄNGE | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | ST-WINKEL | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 9 | CS-LÄNGE | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | BB-HÖHE | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | RADSTAND | 1135 | 1164 | 1195 | 1231 |
| 13 | VORNE MITTE | 691 | 720 | 749 | 787 |
| 14 | GABELLÄNGE | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 15 | GABELVERSATZ | 51 | 51 | 51 | 51 |

Aktie
