Kona
Kona Rove AL 700
Kona Rove AL 700
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das Rove AL 700 ist das zuverlässige, überall einsetzbare Gefährt, das Sie lieben gelernt haben. Vielleicht sind Sie neugierig auf Schotter, wissen aber nicht, wie oft Sie abseits der asphaltierten Straße wirklich an Ihre Grenzen gehen wollen. Dafür, mein Freund, ist das Rove AL 700 da. Es ist das Gravel-/Touren-/Allzweck-Ross für jeden Rennradfahrer. Es bietet alles, was Sie für eine schnelle und komfortable Fahrt benötigen, und nichts Überflüssiges. Es ist das perfekte Fahrrad für den täglichen Weg zur Arbeit, für Wochenendabenteuer oder für längere Touren.
Spezifikationen
RAHMEN MATERIAL | Kona 6061 Aluminium konifiziert |
GRÖSSEN | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
HINTERER STOSSDÄMPFER | n / A |
GABEL | Kona Project Two Aluminiumscheibe |
KURBELARME | Samox |
KETTENBLÄTTER | 34/50t |
B/B | Eturnity ETN52 |
PEDALE | n / A |
KETTE | KMC Z8.3 |
BOXEN | Shimano Claris oder Microshift Mezzo 11-34t 8spd |
KETTENFÜHRUNG | n / A |
F/D | Shimano Claris |
F/E | Shimano Claris |
SCHALTHEBER | Shimano Claris |
BREMSSÄTTEL | Tektro Mira CX Mechanisch |
VORDERER BREMSROTOR | Tektro TR160 160 mm |
HINTERER BREMSROTOR | Tektro TR160 160 mm |
BREMSHEBEL | Shimano Claris |
HEADSET | Feimin FP-H863 |
LENKER | Kona Road |
STENGEL | Kona Road |
SATTELSTÜTZE | Kona Thumb mit Offset 27,2 mm |
SITZKLEMME | Kona-Klemme |
GRIFFE | Kona Korkband |
SATTEL | Kona Road |
VORDERNABE | Formel 100x9mm |
HINTERNABE | Formel 135x10mm |
SPEICHEN | Edelstahl Schwarz 14g |
FELGEN | WTB SX19 |
VORDERRAD | WTB Riddler Comp 700x37c |
HINTERRAD | WTB Riddler Comp 700x37c |
FARBMALEREI | Satin-Metallic-Mauve mit blaugrauen Aufklebern |
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Produktbeschreibung überein.
Geometrien
GRÖSSE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST-LÄNGE | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT-LÄNGE | 516 | 530 | 543 | 560 | 575 | 595 |
3 | ERREICHEN | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | STAPEL | 539 | 548 | 558 | 581 | 600 | 619 |
5 | STANDOVER | 746 | 761 | 779 | 799 | 820 | 839 |
6 | HT-WINKEL | 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 | 71,5 |
7 | HT-LÄNGE | 100 | 110 | 120 | 145 | 165 | 185 |
8 | ST-WINKEL | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
9 | CS-LÄNGE | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB DROP | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB-HÖHE | 276 | 276 | 278 | 278 | 280 | 280 |
12 | RADSTAND | 1018 | 1028 | 1032 | 1045 | 1051 | 1066 |
13 | VORNE MITTE | 594 | 604 | 607 | 620 | 626 | 640 |
14 | GABELLÄNGE | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | GABELVERSATZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
