Kona
Kona-Sutra (23)
Kona-Sutra (23)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das Sutra ist vieles. Es ist funktional. Es ist elegant. Es ist unglaublich vielseitig und bereit für die lange Radtour Ihrer Träume. Unser Kona Cromoly-Stahlrahmen verfügt über einen Brooks-Sattel und ein passendes Mikrofaser-Lenkerband, integrierte Schalt-/Bremshebel, geeignete Schutzbleche und einen echten Tubus Tara Big Apple Low-Rider-Frontgepäckträger. Es ist eine moderne Version des klassischen Tourenrads. Es ist ein Lebensmittel, das die Augen schont. Es ist das Gefühl von Stahl auf dem Asphalt, das Sie daran erinnert, warum Sie es lieben, auf langen Fahrten die Kurbeln zu drehen. Wie der Name schon sagt, ist es der perfekte Reiseführer für jede Ihrer Reisen.
Spezifikationen
RAHMEN MATERIAL | Kona Cromoly Butted |
MASSE | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
HINTERER STOSSDÄMPFER | n / A |
GABEL | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
KURBEL | Shimano GRX 600 |
KRONEN | 30/46 t |
B/B | Shimano 68mm |
PEDALE | n / A |
KETTE | Shimano Deore |
KASSETTE | Shimano Deore 11-36 Zähne 10 Gänge |
KETTENFÜHRUNG | n / A |
F/D | Shimano GRX 400 |
R/S | Shimano GRX 400 |
AUSTAUSCH | Shimano Tiagra |
BREMSSÄTTEL | TRP HDC711C Mechanik/Klempner |
VORDERER BREMSROTOR | TRP TR160mm |
HINTERER BREMSROTOR | TRP TR160mm |
BREMSHEBEL | Shimano Tiagra |
LENKER | Kona Road |
STENGEL | Kona Road |
SATTELSTÜTZE | Kona Deluxe Daumen mit 27,2 mm Versatz |
SITZKLEMME | Kona-Klemme |
KNÖPFE | Brooks aus brauner Mikrofaser |
SATTEL | Brooks B17 Leder |
VORDERNABE | Formel 100x12mm |
HINTERNABE | Formel 142x12mm |
STRAHLEN | Edelstahl schwarz 14g |
KREISE | WTB ST i23 TCS 2.0 |
VORDERRAD | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
HINTERRAD | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
LACKFARBE | Satin Midnight mit polierten Bronzeaufklebern |
EXTRA | Schutzbleche mit Spritzschutz, Tubus Tara Big Apple Frontgepäckträger |
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Produktbeschreibung überein
GEOMETRIE
SCHNEIDEN | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST. LÄNGE | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | LÄNGE TT | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | KAPAZITÄT | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | STAPEL | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | STANDOVER | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | HT-ECKE | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
7 | LÄNGE HT | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | ST. ECKE | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 |
9 | SC-LÄNGE | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB DROP | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | HÖHE BB | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | RADSTAND | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | VORNE MITTE | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | GABELLÄNGE | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | GABELVERSATZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden