1
/
von
1
Megamo
Megamo Natural 60 29"
Megamo Natural 60 29"
Normaler Preis
€379,00
Normaler Preis
€499,00
Verkaufspreis
€379,00
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Megamo Natural 60 29"
HAUPTEIGENSCHAFTEN
- Dreifach konifizierter 6061-Aluminiumrahmen, Hydroformed-Technologie, mit interner Verkabelung und Tappered
- Suntour XCE-Gabel
- Shimano Tourney TY300 3x7-Gang-Getriebe
- Hydraulische Shimano M200-Scheibenbremsen
- Megamo XCone Doppelwandräder
Spezifikationen
Rahmensatz| Chassis | Legierung 6061, doppelt konifiziert, hydrogeformte Technologie, interne Kabelführung | |
| Gabel | Suntour XCE DS Travel 100 | |
| Headset | 1-1/8" halbintegriert |
Übertragung
| Schaltwerk | Shimano Tourney TY300 7s | |
| Umwerfer | Shimano Tourney TY300 | |
| Cambiano-Griffe | Shimano Altus M310 3x7 | |
| Kurbelgarnitur | Shimano TY301 42/34/24 | |
| Kettenräder | Shimano TZ5007 14-34 7s |
Bremsen
| Frenos | Shimano MT200 hydraulische Scheibe |
Route
| Reifen | 29" x 2,1 MTB / 27,5" x 2,1 MTB | |
| Nabe | Formel | |
| Räder | Megamo Doppelwandscheibe |
Komponenten
| Lenker | Megamo Fov Compact | |
| Stengel | Megamo Fov Compact | |
| Sattelstütze | Megamo 27,2 mm | |
| Website | Megamo |
| Wir behalten uns das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien. |
NATÜRLICHE GEOMETRIE 60 (22)
29"
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| GRÖSSE | 15,5" | 17,5" | 19" | 21" |
| T/T | 575 | 600 | 625 | 650 |
| C/S | 450 | 450 | 450 | 450 |
| S/T | 395 | 440 | 480 | 530 |
| H/T | 105 | 115 | 125 | 135 |
| ERREICHEN | 394 | 416 | 439 | 461 |
| STAPEL | 610 | 620 | 630 | 640 |
| BB-HÖHE | - | - | - | - |
| VORDERWINKEL | 69 | 69 | 69 | 69 |
| HINTERER WINKEL | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
27,5"
| S | M | |
|---|---|---|
| GRÖSSE | 15" | 17,5" |
| T/T | 555 | 600 |
| C/S | 435 | 435 |
| S/T | 385 | 440 |
| H/T | 95 | 115 |
| ERREICHEN | 385 | 425 |
| STAPEL | 573 | 592 |
| BB-HÖHE | - | - |
| VORDERWINKEL | 69 | 69 |
| HINTERER WINKEL | 73,5 | 73,5 |
Aktie
