Dainese
Dainese Auxagon Rückenprotektor 1
Dainese Auxagon Rückenprotektor 1
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Verbringen Sie Ihre Tage im Schnee mit der Gewissheit, sich bei jeder Abfahrt voll entfalten zu können. Der Auxagon-Rückenprotektor ist leicht und bietet hohen Schutz. Die von auxetischen Formen inspirierte Geometrie seiner Konstruktion aus Crash Absorb Memory-Schaum folgt der Form des Rückens und passt sich ergonomisch dem Körper des Skifahrers an. Ausgestattet mit abnehmbaren Schultergurten kann es in die spezielle Sicherheitstasche der Dainese HP-Jacken des S-Modells gesteckt werden. Schutz und Bewegungsfreiheit, um dem Schnee völlig sicher zu begegnen.
ERGONOMIE
Verstellbare und abnehmbare Hosenträger
ALLGEMEINE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Verstellbarer Gürtel
SCHUTZ
Auxagon-Schutztechnologie
MATERIALIEN
Carezza-Soft-Touch-Stoff – 81 % Nylon, 19 % Elastan
Weicher Memory-Schaum in Crash Absorb
GENEHMIGUNG
CE EN 1621.2 Level 1
RÜCKENSCHUTZ – HERREN – VON DER TAILLE BIS ZUR SCHULTER
SCHNEIDEN | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO ARMOR WESTE MANN | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
AUXAGON WESTE HERREN | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
AUXAGON BP G1 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | - | - | - |
AUXAGON BP G2 | - | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | - |
AUXAGON-WESTE | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
SOFT FLEX HYBRID MAN | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
FLEXAGON RÜCKENPROTEKTOR MANN | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
FLEXAGON PL WESTE HERREN | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
FLEXAGON-WESTE HERREN | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
BAP 01 EVO | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
BAP 02 EVO | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
RHYOLITE 2 WINTER | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 |
SCHNEIDEN | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
TAILLENUMFANG | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
RÜCKENSCHUTZ – DAMEN – VON DER TAILLE BIS ZUR SCHULTER
SCHNEIDEN | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
PRO ARMOR WESTE DAMEN | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
AUXAGON WESTE DAMEN | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 |
SOFT FLEX HYBRID LADY | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
FLEXAGON RÜCKENPROTEKTOR LADY | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
FLEXAGON PL WESTE DAME | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
FLEXAGON-WESTE DAME | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |