1
/
von
1
Fulcrum
Fulcrum Racing Zero CMPTZN DB C19 Laufräder
Fulcrum Racing Zero CMPTZN DB C19 Laufräder
Normaler Preis
€920,00
Normaler Preis
€1.393,00
Verkaufspreis
€920,00
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Fulcrum Racing Zero CMPTZN DB C19 Laufräder
Ein minimalistisches Design mit einem Schwarz-auf-Schwarz-Finish.
Die Racing Zero-Familie begrüßt ein neues Mitglied: Racing Zero CMPTZN DB !
Wir freuen uns, Ihnen diese leichtere Aluminium-Scheibenbremsvariante vorstellen zu können, die vom minimalistischeren Look der Fulcrum-Reihe profitiert . Dieser langlebige und reaktionsfreudige Laufradsatz verfügt über CULT-Lager und einen klassischen 2:1-Speichenabstand mit übergroßen, doppelt konifizierten Aluminiumteilen.
Die vollständig in Italien hergestellte 2-WAY-FIT Tubeless-Aluminiumfelge mit 30-mm-Profil verfügt über ein einzigartiges, leichtes und einfach zu handhabendes Design . Beide Naben verfügen über übergroße Flansche, um die Winkel der aerodynamischen Aluminiumspeichen zu optimieren.
Dank all dieser Innovationen ist der CMPTZ nun eine wirkungsvolle Ergänzung zum Racing Zero DB-Modell!
EIGENSCHAFTEN
| Felgenbreite | 23,8 mm |
| INTERNE KANALBREITE | 19mm |
| REIFENBREITE | von 23 mm bis 40 mm |
| BREMSSYSTEM | Scheibenbremse |
| BREMSFLÄCHE/BREMSE OPTION | AFS |
| KOMPATIBILITÄT DER VORDERACHSE | HH12-100 |
| HINTERACHSKOMPATIBILITÄT | HH12-142 |
| SPEICHEN: VORNE | 21, Zwei-zu-eins (14 links – 7 rechts) |
| SPEICHEN: HINTEN | 21, Zwei-zu-Eins (7 links – 14 rechts) |
| REIFENTYP | 2-Way Fit Ready (für Drahtreifen und Tubeless) |
| FELGENDURCHMESSER | 28" |
| DISZIPLIN | Rd |
| ASTM-KATEGORIE | 2 |
| GEWICHT | 1570 g |
| RADMATERIAL | Aluminium |
| FELGENMATERIAL | Aluminium (6082, T6 Pre-Aged), dreifach gefräst |
| PROFILHÖHE | Bass |
| FELGENHÖHE | Vorne und hinten: 30 mm |
| SPEICHEN: MATERIAL | Aluminium |
| STRAHLEN: PROFIL | Aero, Kopf gerade |
| NIPPEL | Aluminium |
| VORDERNABE | Carbon, übergroßer Aluminiumflansch |
| HINTERNABE | Aluminium, übergroßer Aluminiumflansch |
| LAGER | CULT-Keramiklager |
| ANDERE | Plasmabehandlung am HG-Freilaufkörper. Aluminiumachse. Reflektierende Grafiken |
| GEWICHTSBESCHRÄNKUNG | 120 kg (Radfahrersystem, Fahrrad, Ausrüstung und Gepäck) |
| FREIRADVERSIONEN | HG11, Campy, XDR |
Aktie
