1
/
von
1
Fulcrum
Fulcrum Racing Zero DB C19-Räder
Fulcrum Racing Zero DB C19-Räder
Normaler Preis
€799,90
Normaler Preis
€1.111,00
Verkaufspreis
€799,90
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das Ziel war klar: ein Scheibenbremsrad zu entwickeln, das im Kern „Racing Zero“ war.
Angesichts der Prämissen und des Mythos, dem wir uns näherten, war es weniger leicht zu realisieren. Wir glauben, dass es uns gelungen ist, ein Projekt zu entwickeln, das auf denselben Eckpfeilern basiert wie das traditionelle Bremsenprojekt.
Das Fahrgefühl wird das gleiche, genau das gleiche und ebenso berauschende sein, bis zum Moment der Vollbremsung vor einer Haarnadelkurve.
EIGENSCHAFTEN
| REIFENTYP | 2-Wege-Passform (für Drahtreifen und Tubeless) |
| FELGENDURCHMESSER | 28" |
| DISZIPLIN | Straße / Schotter |
| ASTM-KATEGORIE | 2 |
| GEWICHT | 1590 g |
| RADMATERIAL | Aluminium |
| FELGENMATERIAL | Aluminium (6082, T6 Pre-Aged), dreifach gefräst |
| PROFILHÖHE | Bass |
| FELGENHÖHE | Vorne und hinten: 30 mm |
| Felgenbreite | 23,8 mm |
| INTERNE KANALBREITE | 19mm |
| REIFENBREITE | von 23 mm bis 50 mm |
| BREMSSYSTEM | Scheibenbremse |
| BREMSFLÄCHE/BREMSE OPTION | AFS |
| KOMPATIBILITÄT DER VORDERACHSE | HH12-100 |
| HINTERACHSKOMPATIBILITÄT | HH12-142 |
| SPEICHEN: VORNE | 21, Zwei-zu-eins (14 links – 7 rechts) |
| SPEICHEN: HINTEN | 21, Zwei-zu-Eins (7 links – 14 rechts) |
| SPEICHEN: MATERIAL | Aluminium |
| STRAHLEN: PROFIL | Aero, Kopf gerade |
| NIPPEL | Aluminium |
| VORDERNABE | Carbon, übergroßer Aluminiumflansch |
| HINTERNABE | Aluminium, übergroßer Aluminiumflansch |
| LAGER | USB-Keramiklager, Cone & Cup-System, einstellbar |
| ANDERE | Plasmabehandlung am HG-Freilaufkörper. Aluminiumachse. Reflektierende Grafiken |
| GEWICHTSBESCHRÄNKUNG | 109 kg (Radfahrer) |
| FREIRADVERSIONEN | HG11, Campy, XDr |
Aktie
