Sidi
Sidi Shot 2S Schuhe
Sidi Shot 2S Schuhe
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Getragen von Sidi-Profisportlern, Schuss 2s Es ist darauf ausgelegt, die gesamte Kraft bei maximalem Komfort zu übertragen, sodass Sie sich auf die Straße konzentrieren können. Seine C-Boost-Carbonsohle nutzt die volle Stärke der gewebten Fasern, während die Bio-Veg-Obermaterialkonstruktion die nötige Ergonomie für längere Rennen bietet. Der innovative Verschluss ist strategisch außerhalb der Kontaktbereiche mit anderen Radfahrern positioniert, um Menschenansammlungen besser bewältigen zu können. Die Fersenkonstruktion ist verstellbar, sodass sich die Schuhe leicht um den Fuß legen lassen. Gemacht für Profi- und Allroundsportler.
Eigenschaften
-
C-Boost-Carbonsohle.
-
Verstellbare Ferse.
-
Obermaterial aus Bio-Gemüse
-
Hergestellt in Italien.
-
Im Lieferumfang enthalten: Schuhbeutel, Einstellschlüssel.
-
Tatsächliches Gewicht: 285 g (42 EUR, 8 US-Dollar).
GRÖSSENTABELLE:
| Fußlänge (cm) | EU | UNS | Vereinigtes Königreich |
| 22 | 36 | 3.3 | 2.8 |
| 22.4 | 36,5 | 3.7 | 3.2 |
| 22.7 | 37 | 4.1 | 3.6 |
| 23 | 37,5 | 4.5 | 4 |
| 23.3 | 38 | 4.9 | 4.4 |
| 23.7 | 38,5 | 5.3 | 4.8 |
| 24 | 39 | 5.7 | 5.2 |
| 24.4 | 39,5 | 6.1 | 5.6 |
| 24.7 | 40 | 6.4 | 5.9 |
| 25 | 40,5 | 6.8 | 6.3 |
| 25.3 | 41 | 7.2 | 6.7 |
| 25.7 | 41,5 | 7.6 | 7.1 |
| 26 | 42 | 8 | 7.5 |
| 26.4 | 42,5 | 8.4 | 7.9 |
| 26.7 | 43 | 8.8 | 8.3 |
| 27 | 43,5 | 9.2 | 8.7 |
| 27.3 | 44 | 9.6 | 9.1 |
| 27.7 | 44,5 | 10 | 9.5 |
| 28 | 45 | 10.4 | 9.9 |
| 28.4 | 45,5 | 10.8 | 10.3 |
| 28.7 | 46 | 11.2 | 10.7 |
| 29 | 46,5 | 11.6 | 11.1 |
| 29.3 | 47 | 11.9 | 11.4 |
| 29.7 | 47,5 | 12.3 | 11.8 |
| 30 | 48 | 12.7 | 12.2 |
| 30.4 | 48,5 | 13.1 | 12.6 |
| 30.7 | 49 | 13.5 | 13 |
Aktie
