NaN
/
von
-Infinity
Scott
Scott Spark 970 Größe L - Gebraucht
Scott Spark 970 Größe L - Gebraucht
Normaler Preis
€1.800,00
Normaler Preis
€3.299,00
Verkaufspreis
€1.800,00
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Scott Spark 970 Größe L
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
TEIL | SPEZIFIKATIONEN |
---|---|
Chassis | Spark Alloy SL 6011Integrierte FederungstechnologieFlex Pivot / Einstellbarer KopfwinkelSyncros Cable Integration SystemBB92 / UDH-Schnittstelle |
Gruppe |
SRAM NX Eagle 12-Gang
|
Kurbelgarnitur | SRAM SX Eagle DUB55mm CL / 32T |
Stoßdämpfer | RearX-Fusion NUDE 5 RLX TrunnionSCOTT Custom w. Reise-/Geo-Anpassung. 3 Modi: Lockout-Traction Control-DescendReb. Adj.Travel 120-80-Lockout |
Kassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50T |
Räder | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15 x 110 mm Schnellspannachse, 42 mm Versatz, konischer Gabelschaft, 2 Modi, Reb. Adj. / Sperre |
Lenker |
Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 DBmini Rise / Back Sweep 8° / 760 mmSyncros Performance XC Lock-On-Griffe
|
Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 31,6 mm / Größe S und M 130 mm / Größe L und XL 150 mm |
GEOMETRIE
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZU | Steuerrohrwinkel | 65,8° | 65,8° | 65,8° | 65,8° | ||||||||||||||
B | Steuerrohrlänge | 90,0 mm | 90,0 mm | 105,0 mm | 115,0 mm | ||||||||||||||
C | horizontales Oberrohr | 561,0 mm | 589,0 mm | 613,0 mm | 641,0 mm | ||||||||||||||
D | Standshöhe | 759,0 mm | 767,0 mm | 778,0 mm | 801,0 mm | ||||||||||||||
UND | BB-Offset | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | ||||||||||||||
F | BB-Höhe | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | ||||||||||||||
G | Radstand | 1.145,0 mm | 1.174,0 mm | 1.205,0 mm | 1.236,0 mm | ||||||||||||||
H | Tretlagermitte bis Oberrohrmitte | ||||||||||||||||||
DER | Tretlagermitte bis Oberkante Sitzrohr | 415,0 mm | 440,0 mm | 490,0 mm | 540,0 mm | ||||||||||||||
J | Sitzwinkel | 75,7° | 75,9° | 76,4° | 76,7° | ||||||||||||||
K | Kettenstrebe | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | ||||||||||||||
L | erreichen | 410,0 mm | 440,0 mm | 470,0 mm | 500,0 mm | ||||||||||||||
M | Stapel | 607,5 mm | 607,5 mm | 617,7 mm | 627,0 mm | ||||||||||||||
NEIN | Stiellänge | 50,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | ||||||||||||||
0 | zwischen | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | ||||||||||||||
P | Gabellänge | 540,0 mm | 540,0 mm | 540,0 mm | 540,0 mm | ||||||||||||||
Q | Maximales Einsetzen der Sattelstütze | 150,0 mm | 175,0 mm | 225,0 mm | 275,0 mm | ||||||||||||||
R | Kurbellänge | 170,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm |
KONTAKTE
Wir garantieren die einwandfreie Funktionalität aller auf dem Gelände genutzten Fahrräder. Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass auf dem Foto sämtliche Gebrauchsspuren hervorgehoben sind. Der Rabatt auf den Listenpreis ist proportional zum Verschleiß und Baujahr des Fahrrads.